L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2023Fermeture du refuge ! 135 places | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07/10/2023Ouvert pour groupe de 10 personnes min ! 7 | 08/10/2023Ouvert pour groupe de 10 personnes min ! 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14/10/2023Ouvert pour groupe de 10 personnes min ! 14 | 15/10/2023Ouvert pour groupe de 10 personnes min ! 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible
Complet
Indisponible
Réservation sous condition